Tempat asal:
Guangdong Zhongshan Cina
Nama merek:
TOUPACK
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
TYA-CW220 / CW300 / CW400 / CW500
Jangkauan Berat | 10KG Mesin Checkweigher Online |
Timbangan yang Tepat | ±2g |
Menimbang Resolusi | 0.1g |
Kecepatan maksimum | 65P/M |
Lebar Sabuk | 300mm/400mm/500mm Mesin Penimbang Cek Online |
Ketinggian sabuk | 750 ± 50 mm |
Sel beban | Disesuaikan: Zemic, HBM |
Sertifikat | CE |
HMI | 10' layar sentuh berwarna-warni Mesin Checkweigher Online |
Dirancang untuk menguji kepatuhan berat dari produk tunggal, paket, atau kotak.dan industri pertanianJuga efektif untuk mendeteksi bagian yang hilang dalam barang yang dikemas.
Model | TYA-CW300 | TYA-CW400 | TYA-CW500 |
---|---|---|---|
Jangkauan Berat | 10kg | 20kg | 30kg |
Timbangan yang Tepat | ±2g | ± 5g | ± 10 g |
Menimbang Resolusi | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
Kecepatan maksimum | 65P/M | 50 P/M | 30P/M |
Lebar Sabuk | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
Panjang Sabuk Berat | 450 mm | 570mm | 1050mm |
Panjang sabuk input/output | 450/800 mm | 570mm/Roller 930mm | Roller Rejector 800mm |
Sumber Daya | AC220V ±10%/1P/0,5KW | AC220V ±10%/1P/0,5KW | AC220V ±10%/1P/0,5KW |
Sistem kontrol | Kontroler pengambilan sampel A/D berkecepatan tinggi | Kontroler pengambilan sampel A/D berkecepatan tinggi | Kontroler pengambilan sampel A/D berkecepatan tinggi |
Praset Prod. | 99 | 99 | 99 |
Ketinggian sabuk | 750 ± 50 mm | 750 ± 50 mm | 750 ± 50 mm |
Penolak opsional | Pemacu udara | Pusher | Pusher |
Instrumen pengukuran berat dengan presisi tinggi yang dirancang untuk memeriksa berat produk selama pembuatan.Penting untuk program kontrol kualitas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan kemasan dan menjaga kepuasan pelanggan dengan mencegah produk dengan berat badan rendah atau kelebihan berat badan.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami