Tempat asal:
CINA
Nama merek:
TOUPACK
Model | TY-ZHY142M(P) 10-04-11; TY-ZHY142M(P) 15-04-11 |
---|---|
Maks. Berat (satu hopper) | 10-500 g |
Keakuratan | x (0,5) |
Min. Interval Skala | 0.1g |
Kecepatan maksimum. | 50 BPM |
Volume Hopper | 1.0L / 1.5L |
Sistem kontrol | MCU / PLC |
HMI | 7 " / 10 " layar sentuh warna |
Sumber Daya | AC 220V/110V ± 10% 50HZ/60HZ 2,0kW |
Dimensi kemasan | 1270mm ((L) * 1200mm ((W) * 1850mm ((H) |
Berat paket | 320kg |
Berat mesin | 410kg |
Berlaku untuk menimbang sawi acar, ikan kecil, daging sapi, dada ayam, udang beku dan bahan lengket lainnya.
Menurut kebutuhan jalur produksi Anda, para ahli kami akan menyediakan solusi penimbang dan kemasan yang terintegrasi untuk membantu Anda meningkatkan efisiensi produksi.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami